Selecionar a moeda
|
![]() D&M para Microsoft 365
|
![]() D&M para híbridos
|
|
---|---|---|---|
O365 Mail |
|
|
|
O365 OneDrive |
|
|
|
O365 SharePoint |
|
|
|
Equipas O365 |
|
|
|
Fildrev (no local) |
|
|
|
Exchange (no local) |
|
|
|
SharePoint (no local) |
|
|
|
# Número de contas | Assinatura/Mês * | Assinatura/Mês * | Assinatura/Mês * |
0-49 | 260€ | 390€ | 1.775€ |
50-99 | 460€ | 575€ | 1.775€ |
100-174 | 775€ | 800€ | 1.775€ |
175-249 | 1.075€ | 1.250€ | 1.775€ |
250-499 | 1.350€ | 1.475€ | 2.100€ |
499-749 | 1.600€ | 1.800€ | 2.500€ |
750-999 | 2.000€ | 2.250€ | 3.250€ |
1000-1999 | 3.400€ | 3.700€ | 5.200€ |
2.000-2.999 | 4.500€ | 5.000€ | 7.000€ |
3.000-3.999 | 5.200€ | 5.800€ | 8.250€ |
4.000-4.999 | 6.000€ | 6.750€ | 9.500€ |
5.000- 7.499 | 8.250€ | 9.000€ | 12.750€ |
7.500-9.999 | 10.000€ | 11.100€ | 15.750€ |
10.000-14.999 | 14.000€ | 15.750€ | 22.500€ |
15.000-19.999 | 18.000€ | 20.000€ | 28.500€ |
20.000-29.999 | 26.000€ | 28.500€ | 40.500€ |
30.000-39.999 | 33.000€ | 36.000€ | 52.750€ |
40.000-49.999 | 39.000€ | 43.000€ | 64.500€ |
50.000-74.999 | 55.500€ | 61.500€ | 95.000€ |
75.000-100.000 | 70.500€ | 77.500€ | 124.000€ |
O365 Mail |
|
|
|
O365 OneDrive |
|
|
|
O365 SharePoint |
|
|
|
Equipas O365 |
|
|
|
Fildrev (no local) |
|
|
|
Exchange (no local) |
|
|
|
SharePoint (no local) |
|
|
|
# Número de contas | Assinatura/Mês * | Assinatura/Mês * | Assinatura/Mês * |
0-49 | 1.900DKK | 2.875DKK | 13.200DKK |
50-99 | 3.400DKK | 4.250DKK | 13.200DKK |
100-174 | 5.750DKK | 6.000DKK | 13.200DKK |
175-249 | 8.000DKK | 9.350DKK | 13.200DKK |
250-499 | 10.000DKK | 11.000DKK | 15.600DKK |
500-749 | 12.000DKK | 13.250DKK | 18.720DKK |
750-999 | 15.000DKK | 16.500DKK | 23.400DKK |
1000-1999 | 25.000DKK | 27.600DKK | 39.000DKK |
2.000-2.999 | 33.500DKK | 37.000DKK | 52.260DKK |
3.000-3.999 | 39.000DKK | 43.000DKK | 60.840DKK |
4.000-4.999 | 45.000DKK | 49.750DKK | 70.200DKK |
5.000- 7.499 | 61.500DKK | 67.750DKK | 95.940DKK |
7.500-9.999 | 75.000DKK | 82.875DKK | 117.000DKK |
10.000-14.999 | 107.000DKK | 118.000DKK | 166.800DKK |
15.000-19.999 | 135.000DKK | 149.500DKK | 211.200DKK |
20.000-20.999 | 193.000DKK | 213.000DKK | 301.200DKK |
30.000-39.999 | 245.000DKK | 270.000DKK | 393.600DKK |
40.000-49.999 | 290.000DKK | 320.500DKK | 481.200DKK |
50.000-74.999 | 414.000DKK | 457.000DKK | 708.000DKK |
75.000-100.000 | 524.000DKK | 579.000DKK | 925.200DKK |
O365 Mail |
|
|
|
O365 OneDrive |
|
|
|
O365 SharePoint |
|
|
|
Equipas O365 |
|
|
|
Fildrev (no local) |
|
|
|
Exchange (no local) |
|
|
|
SharePoint (no local) |
|
|
|
# Número de utilizadores | Assinatura/Mês * | Assinatura/Mês * | Assinatura/Mês * |
0-49 | 280$ | 425$ | 1.950$ |
50-99 | 500$ | 625$ | 1.950$ |
100-174 | 850$ | 875$ | 1.950$ |
175-249 | 1.175$ | 1.375$ | 1.950$ |
250-499 | 1.475$ | 1.625$ | 2.300$ |
500-749 | 1.775$ | 1.950$ | 2.750$ |
750-999 | 2.200$ | 2.425$ | 3.450$ |
1000-1999 | 3.675$ | 4.050$ | 5.750$ |
2.000-2.999 | 4.950$ | 5.450$ | 7.700$ |
3.000-3.999 | 5.750$ | 6.325$ | 8.950$ |
4.000-4.999 | 6.625$ | 7.325$ | 1.0325$ |
5.000-7.499 | 9.050$ | 9.975$ | 14.100$ |
7.500-9.999 | 11.000$ | 12.200$ | 17.025$ |
10.000-14.999 | 15.750$ | 17.350$ | 24.550$ |
15.000-19.999 | 19.850$ | 22.000$ | 31.050$ |
20.000-20.999 | 28.400$ | 31.325$ | 44.300$ |
30.000-39.999 | 36.000$ | 39.700$ | 57.875$ |
40.000-49.999 | 42.650$ | 47.125$ | 70.775$ |
50.000-74.999 | 60.875$ | 67.200$ | 104.125$ |
75.000-100.000 | 77.000$ | 85.150$ | 136.000$ |
* Todos os preços não incluem 25% de IVA
** Utilização justa - o total de dados analisados pelo DMCS é o número de contas x 25GB. O total de dados inclui todas as fontes.
*** Para uma instalação específica personalizada no local, solicitar preço
NIS2 - Infra-estruturas críticas - No local?
Necessita que o nosso serviço seja executado no local e num quadro de segurança personalizado? personalizada. Não há problema. Ligue-nos e deixe-nos conceber uma solução que funcione com a sua infraestrutura e requisitos.
Telefone-nosGoverno - Público?
Ou está a tornar o mundo um lugar melhor?
Ganhe um desconto!
Pagamento adiantado
5% de desconto para um contrato de assinatura de 24 meses
10% de desconto para um contrato de assinatura de 36 meses
15% de desconto para um contrato de assinatura de 48 meses
Perguntas mais frequentes
Qual é o intervalo de pagamento?
O intervalo de pagamento da subscrição é anual. Pode sempre verificar o número atual de contas activas. Se tiver mais contas activas do que as suas subscrições permitem, ser-lhe-ão cobradas as contas adicionais por um período de 12 meses.
Quantas contas posso ter na caixa de ferramentas?
Pode ter um número ilimitado de contas na sua caixa de ferramentas. Pode pode escolher o número de contas antes de efetuar a verificação ou a caixa de ferramentas pode fazer isso automaticamente após a digitalização estar concluída.
Como é que pago as Subscrições?
Pode pagar com um cartão de crédito e estamos a utilizar o Stripe para pagamentos, uma das melhores e mais seguras formas de pagamento. Nós renovaremos automaticamente a sua subscrição em cada ciclo de faturação para que não precisa de se preocupar com isso.
Quando posso cancelar a minha subscrição?
Pode cancelar a sua subscrição até 3 meses antes do final do ciclo de faturação. Se cancelar menos de 3 meses antes do fim do ciclo de faturação, ser-lhe-ão cobrados 12 meses adicionais. Utilizamos os 3 meses para voltar a encomendar servidores para o seu serviço e temos um compromisso de 12 meses com os servidores.