トップに戻る

価格


Data & More | コンプライアンス

通貨を選ぶ
D&M forExchange オンライン
D&M for Microsoft 365
ハイブリッド用D&M
O365 Mail
O365OneDrive
O365SharePoint
O365 Teams
Fileshare (on-prem)
Exchange (on-prem)
SharePoint (on-prem)
# 口座数 サブスクリプション/月 サブスクリプション/月 サブスクリプション/月
0-49 260€ 390€ 1.775€
50-99 460€ 575€ 1.775€
100-174 775€ 900€ 1.775€
175-249 1.075€ 1.250€ 1.775€
250-499 1.350€ 1.475€ 2.100€
499-749 1.600€ 1.800€ 2.500€
750-999 2.000€ 2.250€ 3.250€
1000-1999 3.400€ 3.700€ 5.200€
2.000-2.999 4.500€ 5.000€ 7.000€
3.000-3.999 5.200€ 5.800€ 8.250€
4.000-4.999 6.000€ 6.750€ 9.500€
5.000- 7.499 8.250€ 9.000€ 12.750€
7.500-9.999 10.000€ 11.100€ 15.750€
10.000-14.999 14.000€ 15.750€ 22.500€
15.000-19.999 18.000€ 20.000€ 28.500€
20.000-29.999 26.000€ 28.500€ 40.500€
30.000-39.999 33.000€ 36.000€ 52.750€
40.000-49.999 39.000€ 43.000€ 64.500€
50.000-74.999 55.500€ 61.500€ 95.000€
75.000-100.000 70.500€ 77.500€ 124.000€
O365 Mail
O365OneDrive
O365SharePoint
O365 Teams
フィルドレフ (on-prem)
Exchange (on-prem)
SharePoint (on-prem)
# 口座数 サブスクリプション/月 サブスクリプション/月 サブスクリプション/月
0-49 1.900DKK 2.875DKK 13.200DKK
50-99 3.400DKK 4.250DKK 13.200DKK
100-174 5.750DKK 6.800DKK 13.200DKK
175-249 8.000DKK 9.350DKK 13.200DKK
250-499 10.000DKK 11.000DKK 15.600DKK
500-749 12.000DKK 13.250DKK 18.720DKK
750-999 15.000DKK 16.500DKK 23.400DKK
1000-1999 25.000DKK 27.600DKK 39.000DKK
2.000-2.999 33.500DKK 37.000DKK 52.260DKK
3.000-3.999 39.000DKK 43.000DKK 60.840DKK
4.000-4.999 45.000DKK 49.750DKK 70.200DKK
5.000- 7.499 61.500DKK 67.750DKK 95.940DKK
7.500-9.999 75.000DKK 82.875DKK 117.000DKK
10.000-14.999 107.000DKK 118.000DKK 166.800DKK
15.000-19.999 135.000DKK 149.500DKK 211.200DKK
20.000-20.999 193.000DKK 213.000DKK 301.200DKK
30.000-39.999 245.000DKK 270.000DKK 393.600DKK
40.000-49.999 290.000DKK 320.500DKK 481.200DKK
50.000-74.999 414.000DKK 457.000DKK 708.000DKK
75.000-100.000 524.000DKK 579.000DKK 925.200DKK
O365 Mail
O365OneDrive
O365SharePoint
O365 Teams
フィルドレフ (on-prem)
Exchange (on-prem)
SharePoint (on-prem)
# 口座数 サブスクリプション/月 サブスクリプション/月 サブスクリプション/月
0-49 280$ 425$ 1.950$
50-99 500$ 625$ 1.950$
100-174 850$ 960$ 1.950$
175-249 1.175$ 1.375$ 1.950$
250-499 1.475$ 1.625$ 2.300$
500-749 1.775$ 1.950$ 2.750$
750-999 2.200$ 2.425$ 3.450$
1000-1999 3.675$ 4.050$ 5.750$
2.000-2.999 4.950$ 5.450$ 7.700$
3.000-3.999 5.750$ 6.325$ 8.950$
4.000-4.999 6.625$ 7.325$ 1.0325$
5.000-7.499 9.050$ 9.975$ 14.100$
7.500-9.999 11.000$ 12.200$ 17.025$
10.000-14.999 15.750$ 17.350$ 24.550$
15.000-19.999 19.850$ 22.000$ 31.050$
20.000-20.999 28.400$ 31.325$ 44.300$
30.000-39.999 36.000$ 39.700$ 57.875$
40.000-49.999 42.650$ 47.125$ 70.775$
50.000-74.999 60.875$ 67.200$ 104.125$
75.000-100.000 77.000$ 85.150$ 136.000$

* 価格には25%の付加価値税は含まれておりません。

** 公正使用 - DMCSがスキャンした総データは、アカウント数×25GB。 総データにはすべてのソースが含まれます。

アカウント数には、データのある共有アカウントが含まれます。

*** カスタム仕様の設置については、価格をお問い合わせください。

NIS2 - 重要インフラ - オンプレミス?

当社のサービスをオンプレミスでカスタム・セキュリティ・フレームワークの中で実行する必要がありますか? フレームワークが必要ですか?問題ありません。お電話ください。 お客様のインフラとセキュリティ要件に合ったソリューションを設計いたします。 要件

お電話ください 

政府 - 公共?

それとも、世界をより良い場所にしているのか?

割引を受ける!

前払金

24ヶ月契約5% 割引
36ヶ月契約の場合10% 割引
48ヶ月契約の場合、15% 割引

よくある質問

支払い間隔は?

サブスクリプションの支払い間隔は1年です。現在の有効アカウント数はいつでも確認できます。サブスクリプションの許容範囲を超えてアクティブなアカウントがある場合は、12ヶ月間の追加アカウントに対する請求が発生します。

ツールボックスにはいくつのアカウントを登録できますか?

ツールボックスのアカウント数は無制限です。また スキャン前にアカウント数を選択することも、スキャン完了後にツールボックスが自動的にアカウント数を設定することもできます。 スキャンが完了した後に自動で行います。

購読料の支払い方法は?

クレジットカードでのお支払いが可能です、 を使用しています。私たちは 請求サイクルごとに自動的に更新されます。 ご心配はいりません。

いつ解約できますか?

ご請求サイクル終了の3ヶ月前まで、購読をキャンセルすることができます。課金サイクル終了の3ヶ月未満に解約した場合、12ヶ月分の追加料金が請求されます。 この3ヶ月は、お客様のサービス用にサーバーを再注文するために使用され、サーバーには12ヶ月のコミットメントがあります。

さらにご質問がおありですか?

カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。