Défiler vers le haut

Prix

Choisissez le bon plan pour supprimer les données à caractère personnel.

Notre solution détecte les risques de confidentialité et de sécurité dans les données non structurées, qu'elles soient stockées dans des courriels, des documents, des disques en nuage ou des plates-formes de collaboration. Sélectionnez l'offre qui correspond aux sources que vous devez analyser et bénéficiez d'une visibilité sur les informations sensibles au sein de votre organisation.

 

Choisir la devise




Prix par mois

D&M Privacy Platform pour Exchange Online | GMail

D&M Privacy Platform pour Microsoft 365

Privacy Platform D&M pour les produits hybrides
GMail



O365 Mail



O365 OneDrive



O365 SharePoint



O365 Teams



Fileshare (on-prem)



Exchange (on-prem)



SharePoint (on-prem)



# Nombre de comptes Abonnement/mois * Abonnement/mois * Abonnement/mois *
0-49 260€ 390€ 1.775€
50-99 460€ 575€ 1.775€
100-174 770€ 915€ 1.775€
175-249 1.075€ 1.250€ 1.775€
250-499 1.350€ 1.475€ 2.100€
500-749 1.600€ 1.800€ 2.500€
750-999 2.000€ 2.250€ 3.250€
1000-1999 3.400€ 3.700€ 5.200€
2.000-2.999 4.500€ 5.000€ 7.000€
3.000-3.999 5.200€ 5.800€ 8.250€
4.000-4.999 6.000€ 6.750€ 9.500€
5.000-7.499 8.250€ 9.000€ 12.750€
7.500-9.999 10.000€ 11.000€ 15.750€
10.000-14.999 14.000€ 15.750€ 22.500€
15.000-19.999 18.000€ 20.000€ 28.500€
20.000-29.999 26.000€ 28.500€ 40.500€
30.000-39.999 33.000€ 36.000€ 52.750€
40.000-49.999 39.000€ 43.000€ 64.500€
50.000-74.999 55.500€ 61.500€ 95.000€
75.000-100.000 70.500€ 77.500€ 124.000€
Pour chaque tranche supplémentaire de 25 000 17.500€ 19.250€ 30.500€
GMail



O365 Mail



O365 OneDrive



O365 SharePoint



O365 Teams



Fileshare (on-prem)



Exchange (on-prem)



SharePoint (on-prem)



# Nombre de comptes Abonnement/mois * Abonnement/mois * Abonnement/mois *
0-49 2.100DKK 2.975DKK 13.200DKK
50-99 3.600DKK 4.450DKK 13.200DKK
100-174 5.950DKK 6.950DKK 13.200DKK
175-249 8.250DKK 9.550DKK 13.200DKK
250-499 11.000DKK 12.000DKK 15.600DKK
500-749 13.000DKK 14.250DKK 18.720DKK
750-999 15.000DKK 16.500DKK 23.400DKK
1000-1999 25.000DKK 27.600DKK 39.000DKK
2.000-2.999 33.500DKK 37.000DKK 52.260DKK
3.000-3.999 39.000DKK 43.000DKK 60.840DKK
4.000-4.999 45.000DKK 49.750DKK 70.200DKK
5.000- 7.499 61.500DKK 67.750DKK 95.940DKK
7.500-9.999 75.000DKK 82.875DKK 117.000DKK
10.000-14.999 107.000DKK 118.000DKK 166.800DKK
15.000-19.999 135.000DKK 149.500DKK 211.200DKK
20.000-29.999 193.000DKK 213.000DKK 301.200DKK
30.000-39.999 245.000DKK 270.000DKK 393.600DKK
40.000-49.999 290.000DKK 320.500DKK 481.200DKK
50.000-74.999 414.000DKK 457.000DKK 708.000DKK
75.000-100.000 524.000DKK 579.000DKK 925.200DKK
Pour chaque tranche supplémentaire de 25 000 130.600DKK 143.600DKK 227.600DKK
GMail



O365 Mail



O365 OneDrive



O365 SharePoint



O365 Teams



Fileshare (on-prem)



Exchange (on-prem)



SharePoint (on-prem)



# Nombre de comptes Abonnement/mois * Abonnement/mois * Abonnement/mois *
0-49 3 500SEK 4 500SEK 19 500SEK
50-99 5 500SEK 6 500SEK 19 500SEK
100-174 8 500SEK 10 500SEK 19 500SEK
175-249 12 000SEK 14 000SEK 19 500SEK
250-499 16 000SEK 18 000SEK 23 000SEK
500-749 19 000SEK 22 000SEK 28 000SEK
750-999 22 000SEK 25 000SEK 35 000SEK
1000-1999 37 000SEK 41 000SEK 58 000SEK
2.000-2.999 49 000SEK 55 000SEK 79 000SEK
3.000-3.999 58 000SEK 65 000SEK 91 000SEK
4.000-4.999 67 000SEK 75 000SEK 105 000SEK
5.000- 7.499 92 000SEK 101 000SEK 144 000SEK
7.500-9.999 112 000SEK 125 000SEK 175 000SEK
10.000-14.999 160 000SEK 177 000SEK 250 000SEK
15.000-19.999 202 000SEK 224 000SEK 318 000SEK
20.000-29.999 289 000SEK 320 000SEK 453 200SEK
30.000-39.999 367 000SEK 405 000SEK 591 000SEK
40.000-49.999 435 000SEK 480 000SEK 723 000SEK
50.000-74.999 621 000SEK 685 500SEK 1 065 000SEK
75.000-100.000 786 000SEK 868 500SEK 1 389 000SEK
Pour chaque tranche supplémentaire de 25 000 195 900SEK 215 400SEK 342 000SEK
GMail



O365 Mail



O365 OneDrive



O365 SharePoint



O365 Teams



Fileshare (on-prem)



Exchange (on-prem)



SharePoint (on-prem)



# Nombre de comptes Abonnement/mois * Abonnement/mois * Abonnement/mois *
0-49 280$ 425$ 1.950$
50-99 500$ 625$ 1.950$
100-174 835$ 990$ 1.950$
175-249 1.160$ 1.350$ 1.950$
250-499 1.460$ 1.600$ 1.280$
250-499 1.475$ 1.625$ 2.300$
500-749 1.775$ 1.950$ 2.750$
750-999 2.200$ 2.425$ 3.450$
1000-1999 3.675$ 4.050$ 5.750$
2.000-2.999 4.950$ 5.450$ 7.700$
3.000-3.999 5.750$ 6.325$ 8.950$
4.000-4.999 6.625$ 7.325$ 1.0325$
5.000-7.499 9.050$ 9.975$ 14.100$
7.500-9.999 11.000$ 12.200$ 17.025$
10.000-14.999 15.750$ 17.350$ 24.550$
15.000-19.999 19.850$ 22.000$ 31.050$
20.000-20.999 28.400$ 31.325$ 44.300$
30.000-39.999 36.000$ 39.700$ 57.875$
40.000-49.999 42.650$ 47.125$ 70.775$
50.000-74.999 60.875$ 67.200$ 104.125$
75.000-100.000 77.000$ 85.150$ 136.000$
Pour chaque tranche supplémentaire de 25 000 19.000$ 20.850$ 33.000$

Complément aux abonnements D&M for 365 ou D&M for Hybrid

Data & More for Copilot Protections + 1/2 € par compte par mois mois

Data & More pour Microsoft Purview + 1 € compte pr. mois

Classification de la sécurité + 20 % de l'abonnement de base

* Tous les prix s'entendent hors TVA de 25 %.

** Utilisation équitable - le total des données analysées par le DMCS correspond au nombre de comptes x 25 Go. Les données totales comprennent
toutes les sources.

Le nombre de comptes comprend les comptes partagés qui ont des données.

*** Pour une installation spécifique sur site, veuillez demander un prix.

**** Seuls les documents de MS Teams seront analysés, et non les chats ou les canaux.

***** Tous les abonnements sont soumis aux conditions de service énoncées ICI.

 

Le coût de l'inaction

NIS2 - Infrastructures critiques - Sur place ?

Vous avez besoin que notre service soit exécuté sur site et dans un cadre de sécurité personnalisé. Aucun problème. Appelez-nous et laissez-nous concevoir une solution adaptée à votre infrastructure et à vos exigences en matière de sécurité.

Appelez-nous 

Ski Leverandør

Gouvernement - Public ?

Ou bien faites-vous du monde un endroit meilleur ?

Bénéficiez d'une remise !

Paiement anticipé

5% de réduction pour un contrat d'abonnement de 24 mois
10% de réduction pour un contrat d'abonnement de 36 mois
15% de réduction pour un contrat d'abonnement de 48 mois

Questions fréquemment posées

Quel est l'intervalle de paiement ?

L'intervalle de paiement pour l'abonnement est annuel. Vous pouvez toujours vérifier le nombre actuel de comptes actifs. Si vous avez plus de comptes actifs que ne le permettent vos abonnements, vous serez facturé pour les comptes supplémentaires pour une période de 12 mois.

Combien de comptes puis-je avoir dans la boîte à outils ?

Vous pouvez avoir un nombre illimité de comptes dans votre boîte à outils. Vous pouvez choisir le nombre de comptes avant le balayage ou la boîte à outils peut le faire automatiquement pour vous une fois le balayage terminé.

Comment payer les abonnements ?

Vous pouvez payer avec une carte de crédit et nous utilisons Stripe pour les paiements, l'un des meilleurs et plus sûrs moyens de paiement. Nous renouvellerons automatiquement votre abonnement à chaque cycle de facturation afin que vous n'ayez pas à vous en soucier.

Quand puis-je résilier mon abonnement ?

Vous pouvez résilier votre abonnement jusqu'à 3 mois avant la fin du cycle de facturation. Si vous annulez moins de 3 mois avant la fin du cycle de facturation, vous serez facturé pour 12 mois supplémentaires. Nous utilisons les 3 mois pour commander des serveurs pour votre service et nous avons un engagement de 12 mois sur les serveurs.

Vous avez d'autres questions ?

N'hésitez pas à contacter notre service clientèle