
NIS2 - EN STATUS
3124 3124 personer har sett detta evenemang.
Onsdag d. 2 oktober från 9:00 AM till 12:00 PM
Om regeringen ska nå i mål med sit løfte om NIS2 lovens ikrafttræden den 1. jan 2025, ska lovforslaget fremsættes ved Folketingets åbning den 1. oktober. Därför håller vi med Version2 dagen efter en briefing bl.a. med en status på, vad det konkreta innehållet i förslaget är.
Vi öppnar dörren kl. 8:30 och bjuder välkommen med kaffe/the och Bryggens bästa croissanter.
Briefingen är gjord i samarbete med:

Dagens program
Programmeret blir löpande uppdaterat...
| 8:30 - 9:00 | Registrering och kaffe/the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 - 9:05 | Välkomst och introduktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:05 - 9:50 | NIS2:Så här kommer jag väl i gangBlivklogere på hur företag och organisationer förbereder sig på NIS2-reglerne, och få fokus på de væsentligste krav, som med fordel kan implementeres allerede nu. Få konkreta exempel och råd om bästa praxis i arbetet med NIS2-compliance, herunder TD-K's tilgang og strategi som inspiration til hvordan man får en effektiv løsning inden for NIS2-compliance. CCO, Niels Vestergaard, TD-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL. 9.50 - 10.35 | Presentation från Data & MoreTema och talare annonseras snarast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 - 10:50 | Kort paus med kaffe/te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 - 11:35 | Presentation av RISMATemaoch talarannonser snarast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 - 12:00 | Frågor och svar samt avslutande kommentarer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


