
NIS2 - EN STATUS
3078 3078 personnes ont consulté cet événement.
Le samedi 2 octobre de 9h00 à 12h00
Si le gouvernement n'a pas l'intention, à la lumière de la situation, d'adopter la directive sur l'emploi du 1er janvier 2025 ( NIS2 ), la loi sur l'emploi du 1er octobre sera adoptée par le Parlement. Derfor afholder vi hos Version2 dagen efter en briefing bl.a. med en status på, hvad det konkrete indhold af forslaget er.
Vi åbner dørene kl. 8:30 og byder velkommen med kaffe/the og Bryggens bedste croissanter.
Les réunions d'information sont organisées en collaboration avec des représentants de l'Union européenne :

Programme Dagens
Programmeret bliver løbende opdateret...
| 8H30 - 9H00 | Enregistrement du personnel/de l'équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H00 - 9H05 | Présentation et introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 H 05 - 9 H 50 | NIS2:En ce moment, jem'interroge sur la manière dont les entreprises et les organisations se forgent une opinion sur NIS2-reglerne, et je me concentre sur la meilleure pratique, qui, par la suite, peut être mise en œuvre de manière totalement nouvelle. Vous trouverez des exemples concrets et des conseils sur les meilleures pratiques dans ce domaine sur NIS2-compliance, ainsi que des conseils et des stratégies de TD-K pour vous inspirer dans la mise en œuvre d'une stratégie efficace sur NIS2-compliance. CCO, Niels Vestergaard, TD-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 H 50 - 10 H 35 | Présentation de Data & MoreTema et de la liste des annonceurs de prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 H 35 - 10 H 50 | Courte pause avec le personnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 H 50 - 11 H 35 | Présentation de RISMATemaet de l'annonce de la date d'entrée en vigueur de l'accord. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 H 35 - 12 H 00 | Q&R et réponses aux questions les plus fréquemment posées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


