
NIS2 - ES ESTADO
3127 3127 personas han visto este evento.
Sábado 2 de octubre de 9.00 a 12.00 horas
Hvis regeringen skal nå i mål med sit løfte om NIS2 lovens ikrafttræden den 1. jan 2025, skal lovforslaget fremsættes ved Folketingets åbning den 1. oktober. Por favor, tenga en cuenta que la versión 2 de este documento se publicará después de una reunión informativa en la que se indicará la situación actual.
Vi åbner dørene kl. 8:30 og byder velkommen med kaffe/the og Bryggens bedste croissanter.
Las sesiones informativas se celebran conjuntamente con:

Programa Dagens
El programa se actualizará en breve...
| 8:30 H - 9:00 H | Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:05 AM | Inicio y presentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H05 - 9H50 | NIS2:Sådan kommer I godt i gangBlivklogere på hvordan virksomheder og organisationer forbereder sig på NIS2-reglerne, og få fokus på de væsentligste krav, som med fordel kan implementeres allerede nu. Encuentre ejemplos concretos y recomendaciones sobre las mejores prácticas en el uso de NIS2-compliance, así como el enfoque y la estrategia de TD-K que le servirán de inspiración para conseguir una colaboración eficaz en NIS2-compliance. CCO, Niels Vestergaard, TD-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H50 - 10H35 | Præsentation fra Data & MoreTema og taler annonceres snarest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H35 - 10H50 | Pausa corta con cafetera/tetera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10H50 - 11H35 | Presentación de RISMATemay de las noticias más recientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 - 12:00 | Preguntas y respuestas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


